| No. | Jenis Informasi | Link |
| 1 | Informasi yang Berkaitan dengan Profil Badan Publik | |
| a | Menyampaikan informasi terkait alamat lengkap Badan Publik, dengan mencakup nama jalan, nomor, kota/kab, provinsi, kode pos, no.tlp/fax dan alamat email/webmail | |
| b | Menyampaikan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik | |
| c | Menyampaikan informasi terkait struktur organisasi Badan Publik sampai dengan dua tingkat kebawah | |
| d | Menyampaikan informasi terkait profil dan struktur PPID Badan Publik | |
| 2 | Informasi yang Berkaitan dengan Profil Pimpinan Badan Publik | |
| a | Menyampaikan informasi terkait profil singkat Pimpinan Badan Publik | |
| b | Menyediakan Informasi terkait LHKPN | |
| c | Menyediakan Informasi terkait LHKASN / SPT | |
| 3 | Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik | |
| a | Menyampaikan informasi tentang program/kegiatan yang sedang dan atau telah dijalankan | |
| b | Menyampaikan informasi tentang agenda terkait pelaksanaan tugas Badan Publik | |
| c | Menyampaikan Informasi kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun (LAKIP) | |
| 4 | Informasi Mengenai Keuangan Badan Publik | |
| a | Menyampaikan informasi laporan keuangan hasil audit yang terdiri dari LRA, CALK, Neraca dan Daftar Aset | |
| b | Menyampaikan informasi keuangan dalam bentuk DIPA atau sejenisnya | |
| c | Menyampaikan informasi keuangan dalam bentuk RKAKL atau sejenisnya | |
| 5 | Informasi mengenai Laporan Akses Informasi Badan Publik | |
| a | Menyampaikan Jumlah permohonan informasi publik yang diterima | Link |
| b | Menyampaikan Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik | Link |
| c | Menyampaikan Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya | Link |
| d | Menyampaikan Alasan penolakan permohonan informasi publik. | Link |
| 6 | Informasi mengenai Hak Memperoleh Informasi di Badan Publik | |
| a | Menyampaikan Tata Cara memperoleh informasi publik | Link |
| b | Menyampaikan Tata Cara Mengajukan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik | Link |
| c | Tata cara proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi | Link |
| d | Menyediakan form permohonan dan keberatan | Link |
| 7 | Informasi mengenai Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran di Badan Publik | |
| a | Menyampaikan alur/skema pengaduan (tata cara) | Link |
| b | Menyampaikan Form/lembar isian pengaduan | Link |
| c | Menyampaikan Hasil penanganan pengaduan | Link |
| 8 | Informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Badan Publik | |
| a | Tahap Perencanaan | Link |
| b | Tahap Pemilihan/ Progresnya | Link |
| c | Tahap Pelaksanaan/ Progresnya | Link |
| 9 | Informasi mengenai Regulasi Badan Publik | |
| a | Menyampaikan Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan/ditetapkan | Link |
| b | Menyampaikan daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan | Link |
| 10 | Informasi tentang Ketenagakerjaan | |
| Informasi tentang Penerimaan Calon Pegawai dan/atau Pejabat Badan Publik Negara (Internal Badan Publik) | Link | |
| 11 | Informasi tentang Prosedur Peringatan dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Setiap Kantor Badan Publik | |
| SOP atau Video Safety Briefing | Link | |
| 12 | Pelayanan Mendukung Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas | |
| a | SOP Pelayanan Informasi untuk Penyandang Disabilitas | Link |
| b | Website Mendukung Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas | Link |
| 13 | Telah menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Tahun | |
| Penetapan SK DIP | Link |
