Laporan Akses Informasi

LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA KELAS IA
Berdasarkan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011, Lampiran IV
tentang Laporan Akses Informasi
{slider title="Tahun 2023" open="false"}
TAHUN 2023
| No. | Bulan | Link |
| 1. | Januari | Download disini |
| 2. | Februari | Download disini |
| 3. | Maret | Download disini |
| 4. | April | Download disini |
| 5. | Mei | Download disini |
| 6. | Juni | Download disini |
| 7. | Juli | Download disini |
| 8. | Agustus | Download disini |
| 9. | September | Download disini |
| 10. | Oktober | Download disini |
| 11. | November | Download disini |
| 12. | Desember | Download disini |
{slider Tahun 2024}
TAHUN 2024
| No. | Bulan | Link |
| 1. | Januari | Download disini |
| 2. | Februari | Download disini |
| 3. | Maret | Download disini |
| 4. | April | Download disini |
| 5. | Mei | Download disini |
| 6. | Juni | Download disini |
| 7. | Juli | Download disini |
| 8. | Agustus | Download disini |
| 9. | September | Download disini |
| 10. | Oktober | Download disini |
| 11. | November | Download disini |
| 12. | Desember | Download disini |
{/sliders Tahun 2025}
TAHUN 2025
| No. | Bulan | Link |
| 1. | Januari | Download disini |
| 2. | Februari | Download disini |
| 3. | Maret | Download disini |
| 4. | April | Download disini |
| 5. | Mei | Download disini |
| 6. | Juni | Download disini |
| 7. | Juli | Download disini |
| 8. | Agustus | Download disini |
| 9. | September | Download disini |
| 10. | Oktober | Download disini |
| 11. | November | Download disini |
| 12. | Desember | Download disini |
{/sliders Tahun 2026}
TAHUN 2026
| No. | Bulan | Link |
| 1. | Januari | Download disini |
| 2. | Februari | Download disini |
| 3. | Maret | |
| 4. | April | |
| 5. | Mei | |
| 6. | Juni | |
| 7. | Juli | |
| 8. | Agustus | |
| 9. | September | |
| 10. | Oktober | |
| 11. | November | |
| 12. | Desember |








