LRA
Hits: 5846
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA KELAS IA
LRA Tahun 2023
Laporan Per-Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | download disini | download disini |
Februari | download disini | download disini |
Maret | download disini | download disini |
April |
download disini | download disini |
Mei | download disini | download disini |
Juni | download disini | download disini |
Juli | download disini | download disini |
Agustus | download disini | download disini |
September | download disini | download disini |
Oktober | download disini | download disini |
November | download disini | download disini |
Desember | download disini | download disini |
LRA Tahun 2024
Laporan Per-Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | download disini | download disini |
Februari | download disini | download disini |
Maret | download disini | download disini |
April |
download disini | download disini |
Mei | download disini | download disini |
Juni | download disini | download disini |
Juli | download disini | download disini |
Agustus | download disini | download disini |
September | download disini | download disini |
Oktober | download disini | download disini |
November | download disini | download disini |
Desember | download disini | download disini |
LRA Tahun 2025
Laporan Per-Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | download disini | download disini |
Februari | download disini | download disini |
Maret | ||
April |
||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |