Realisasi PNBP
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA KELAS IA
{slider title="Tahun 2023" open="false"}
NO | Realisasi PNBP | Jumlah Total | Dokumen |
1. | Januari | Rp. 4.778.000,- | download |
2. | Februari | Rp. 2.869.000,- | download |
3. | Maret | Rp. 6.328.000,- | download |
4. | April | Rp. 2.057.000,- | download |
5. | Mei | Rp. 4.473.000,- | download |
6. | Juni | Rp. 4.481.000,- | download |
7. | Juli | Rp. 4.242.000,- | download |
8. | Agustus | Rp. 4.720.000,- | download |
9. | September | Rp. 1.281.000,- | download |
10 | Oktober | Rp. 2.418.000,- | download |
11. | November | Rp. 4.826.000,- | download |
12. | Desember | Rp. 1.493.000,- | download |
{slider title="Tahun 2024" open="false"}
NO | Realisasi PNBP | Jumlah Total | Dokumen |
1. | Januari | Rp. 4.629.000,- | download |
2. | Februari | Rp. 4.573.000,- | download |
3. | Maret | Rp. 4.075.000,- | download |
4. | April | Rp. 2.932.000,- | download |
5. | Mei | Rp. 3.598.000,- | download |
6. | Juni | Rp. 3.766.000,- | download |
7. | Juli | Rp. 3.937.000,- | download |
8. | Agustus | Rp. 2.529.000,- | download |
9. | September | Rp. 4.681.000,- | download |
10 | Oktober | Rp. 3.977.000,- | download |
11. | November | Rp. 3.256.000,- | download |
12. | Desember | Rp. 1.380.000,- | download |
{slider title="Tahun 2025" open="false"}
NO | Realisasi PNBP | Jumlah Total | Dokumen |
1. | Januari | Rp. 3.363.000,- | download |
2. | Februari | Rp. 5.157.000,- | download |
3. | Maret | ||
4. | April | ||
5. | Mei | ||
6. | Juni | ||
7. | Juli | ||
8. | Agustus | ||
9. | September | ||
10 | Oktober | ||
11. | November | ||
12. | Desember |